
Főoldal
OnlineRendelő
Képtár
Kapcsolat
Akciók

| PICCOLO 22cm | NORMÁL 28cm | EXTRA 32cm |
|
| 21. HERCULES | 820 | 1030 | 1210 |
| (SONKA, GOMBA, BACKONSZALONNA, PARADICSOM, SAJT) | |||
| 22. WESTERN | 760 | 940 | 1060 |
| (KOLBÁSZ, VIRSLI, FOKHAGYMA, PEPPERONI, SAJT) | |||
| 23. HORTOBÁGY | 820 | 1030 | 1210 |
| (FÜSTÖLT TARJA, PAPRIKA, BACONSZALONNA, HAGYMA, UBORKA, SAJT) | |||
| 24. DUBARRY | 810 | 1020 | 1170 |
| (DARÁLT HÚS, BAB, PEPPERONI, SAJT) | |||
| 25. KOLOMBUSZ | 810 | 1020 | 1170 |
| (BACONSZALONNA, TÉLISZALÁMI, KUKORICA, FOKHAGYMA, SAJT) | |||
| 26. GILBERT | 930 | 1160 | 1310 |
| (TENGERGYÜMÖLCSEI, KAVIÁR, MOZARELLASAJT) | |||
| 27. BOLONAI | 810 | 1020 | 1170 |
| (DARÁRT HÚS, PARADICSOMOS RAGU, SAJT) | |||
| 28. TŐZNYELŐ | 860 | 1070 | 1220 |
| (DARÁLT HÚS, SZEMESBAB, HAGYMA, CHILI, SAJT) | |||
| 29. VIDÁM SZERZETES | 760 | 970 | 1120 |
| (SONKA, TOJÁS, BACONSZALONNA, SAJT) | |||
| 30. FÜSTÖS PIZZA | 870 | 1080 | 1250 |
| (FÜSTÖLT TARJA, FÜSTÖLT KOLBÁSZ, FÜSTÖLTSAJT, FÜSTÖLT SZALONNA, SAJT, HAGYMA) | |||
| 31. SZALÁMIS | 750 | 940 | 1190 |
| (TÉLISZALÁMI, SAJT) | |||
| 32. MÉRGES | 870 | 1080 | 1240 |
| (CHILIS MÁRTÁS, DARÁLT HÚS, HAGYMA, SONKA, CSÍPOS PEPPERONI, FOKHAGYMA, SAJT, CHILI) | |||
| 33. KALÓZ | 830 | 1030 | 1140 |
| (FOKHAGYMÁS MÁRTÁS, CHILIS SZARDINIA, KAGYLÓ, KAPRIBOGYÓ, SAJT) | |||
| 34. SHANGHAI | 760 | 940 | 1060 |
| (CSIRKEMÁJ, ZÖLDBORSÓ, KUKORICA, GOMBA, SAJT) | |||
| 35. SANPIPI | 750 | 970 | 1120 |
| (SONKA, GOMBA, SAJT) | |||
| 36. DALLAS | 770 | 980 | 1150 |
| (SONKA, KUKORICA, SAJT) | |||

| PICCOLO 22cm | NORMÁL 28cm | EXTRA 32cm |
|
| 1. PEPPINÓ | 850 | 1060 | 1210 |
| (FÜSTÖLT TARJA, CHILI, TOJÁS, FÜSTÖLTSAJT, PEPPERONI) | |||
| 2. SONKÁS | 700 | 910 | 1070 |
| (SONKA, SAJT) | |||
| 3. GOMBÁS | 650 | 830 | 950 |
| (GOMBA, SAJT, PAPRIKA) | |||
| 4. VEGETÁRIÁNUS | 710 | 890 | 1010 |
| (KUKORICA, BORSÓ, GOMBA, PAPRIKA, SAJT) | |||
| 5. MEXIKÓI | 810 | 1020 | 1170 |
| (BACONSZALONNA, KUKORICA, SZEMESBAB, PAPRIKA, CHILI, SAJT) | |||
| 6. GIOVANNI | 760 | 940 | 1060 |
| (SONKA, ANANÁSZ, ZÖLDBAB, GOMBA, SAJT) | |||
| 7. ARANYHAL | 810 | 1020 | 1170 |
| (SZARDINIA, HAGYMA, SAJT, FOGHAGYMÁS TEJFÖLÖS MÁRTÁS) | |||
| 8. POPEYE | 810 | 1020 | 1170 |
| (SONKA, KOLBÁSZ, GOMBA, PARADICSOM, SAJT) | |||
| 9. HAWAI | 810 | 1020 | 1180 |
| (SONKA, SAJT, KUKORICA, ANANÁSZ) | |||
| 10. MAGYAROS | 810 | 1040 | 1210 |
| (BACKONSZALONNA, FÜSTÖLT KOLBÁSZ, HAGYMA, PARADICSOM, SAJT) | |||
| 11. TENGER GYÜMÖLCSEI | 930 | 1160 | 1330 |
| (RÁK, KAGYLÓ, OLIVABOGYÓ, HAL, SAJT) | |||
| 12. MENNYDÖRGŐ | 810 | 1020 | 1170 |
| (SONKA, BAB, VÖRÖSHAGYMA, BCKONSZALONNA, CHILI, SAJT) | |||
| 13. NÉGY ÉVSZAK | 810 | 1040 | 1180 |
| (SONKA, GOMBA, ANANÁSZ, KUKORICA, SAJT) | |||
| 14. VIRSLIS | 710 | 890 | 1010 |
| (VIRSLI, PAPRIKA, PARADICSOM, SAJT) | |||
| 15. PAPÁM KEDVENCE | 860 | 1090 | 1260 |
| (SONKA, SAJT, BAB, HAGYMA, RÁK) | |||
| 16. KÚRIA | 810 | 1020 | 1170 |
| (SONKA, TOJÁS, GOMBA, SAJT, KUKORICA, HAGYMA) | |||
| 17. HAM and EGGS | 760 | 970 | 1120 |
| (SONKA, TOJÁS, SAJT) | |||
| 18. MAFFIÓZÓ | 9000 | 1110 | 1290 |
| (SZALÁMI, SONKA, GOMBA, RÁK, VÖRÖSHAGYMA, PARADICSOM, PAPRIKA, KUKORICA, SAJT) | |||
| 19. HÉTVEZÉR | 760 | 940 | 1060 |
| (VIRSLI, FÜSTÖLTSAJT, PEPPERÓNI, HAGYMA, TOJÁS) | |||
| 20. WATERLOO | 760 | 940 | 1060 |
| (SONKA, BAB, UBORKA, TOJÁS, SAJT) | |||
