
Főoldal
OnlineRendelő
Képtár
Kapcsolat
Akciók

| PICCOLO 22cm | NORMÁL 28cm | EXTRA 32cm |
|
| 58. ARTEMON | 890 | 1100 | 1250 |
| (TEJFÖLÖS ALAP, BACONSZALONNA, FÜSTÖLT KOLBÁSZ, HAGYMA, KUKORICA, TARJA, SAJT, UBORKA) | |||
| 59. CALZONE /TÖLTÖTT PIZZA/ | 930 | 1140 | 1290 |
| (BÁRMILYEN PIZZA TÖLTÖTT FORMÁBAN) | |||
| 60. GYARMATI VAGÁNY | 900 | 1120 | 1290 |
| (TEJFÖLÖS-FOKHAGYMÁS-PIZZASZÓSZOS ALAP, KUKORICA, SAJT, BACONSZALONNA, PULYKAMELL, TOJÁS, FÜSTÖLTSAJT, TARJA) | |||
| 61.ARMAGEDDON | 860 | 1070 | 1220 |
| (CHILIS ALAP, PULYKAMELL, FÜSTÖLT TARJA, CSÍPOS SZALÁMI, PAPIKA, KÍGYÓUBORKA, SAJT) | |||
| 62. FŐNÖK PIZZÁJA | 900 | 1140 | 1290 |
| (BAB, DARÁLT HÚS, PULYKA HÚS, SONKA, TARJA, PAPRIKA, HAGYMA, TOJÁS, CSÍPŐS CHILI, SAJT) | |||
| 63. BŐSÉG PIZZA | 930 | 1140 | 1290 |
| (FOKHAGYMÁS ALAP, BÉBI KUKORICA, SONKA, PULYKAMELL, BACONSZALONNA, PAPRIKA, TOJÁS, FÜSTÖLTSAJT, UBORKA) | |||
| 64. KOLBÁSZOS PIZZA | 760 | 940 | 1060 |
| (KOLBÁSZ, TOJÁSRÁNTOTTA, SAJT) | |||
| 65. G.I. JOE | 840 | 1050 | 1200 |
| (PULYKAMELL, SONKA, DARÁLTHÚS, PARADICSOM, SAJT, KÍGYÓUBORKA, TOJÁS) | |||
| 66. BROKKOLIS | 810 | 1020 | 1170 |
| (TEJSZÍNES ALAP, PULYKAMELL, ANANÁSZ, FOKHAGYMA, SAJT, BROKKOLI, PARADICSOM) | |||
| 67. HACKER | 880 | 1060 | 1190 |
| (SONKA, BACON, VÖRÖSHAGYMA, PARADICSOM, PAPRIKA KUKORICA, MOZARELLASAJT) | |||
| 68. KAMIONOS | 890 | 1110 | 1250 |
| (TEJFÖLÖS-MUSTÁROSALAP, BACON, FÜSTÖLT KOLBÁSZ, BAB, VÖRÖSHAGYMA, FOKHAGYMA, PARADICSOM, FÜSTÖLTSAJT) | |||
| 69. MARCO POLO | 860 | 1070 | 1220 |
| (MUSTÁROS-TORMÁSALAP, SONKA, TARJA, LILAHAGYMA, FŐTT-TOJÁS, BACON, SAJT) | |||
| 70. MOCIS | 1060 | 1270 | 1540 |
| (CHILIS ALAP, SONKA, GOMBA, BACON, FÜSTÖLT TARJA, PARADICSOM, PAPRIKA, HAGYMA, FOKHAGYMA, PEPPERÓNI, DUPLA FÜSTÖLT SAJT) | |||
| 71. ERDŐHÁTI | 890 | 1100 | 1250 |
| (TEJFÖLÖS ALAP, SONKA, BACON, FÜSTÖLT TARJA, PULYKAMELL, JUHTÚRÓ, FÜSTÖLT KOLBÁSZ, HAGYMA, FÜSTÖLT SAJT) | |||
| 72. BAD BOYS | 890 | 1100 | 1250 |
| (KOLBÁSZ, SONKA, RÁK, LILAHAGYMA, FOKHAGYMA, SONKÁS SAJT, PARADICSOM, SAJT) | |||
| 73.COUNTRY | 860 | 1070 | 1220 |
| (TEJFÖLÖS ALAP, TARJA, BACON, KOLBÁSZ, PEPPERÓNI, HAGYMA, TOJÁS, PARADICSOM, SAJT) | |||
| 74. GÖRÖG | 900 | 1120 | 1290 |
| (FOKHAGYMÁS MÁRTÁS, CSIRKE GYROS HÚS, PARADICSOM, KÍGYÓUBORKA, HAGYMA, SAJT, FETASAJT) | |||
| 75. DR. SZÖSZI | 900 | 1120 | 1290 |
| (SONKA, PULYKAMELL, RÁK, KUKORICA, PARADICSOM, LILAHAGYMA, TOJÁS, SAJT, FÜSTÖLT SAJT) | |||
| 76. KÍVÁNSÁG SZERINT | 980 | 1160 | 1280 |
| Ahogy szereti! | |||

| PICCOLO 22cm | NORMÁL 28cm | EXTRA 32cm |
|
| 37. MILÁNÓI | 810 | 1020 | 1170 |
| (DARÁLT HÚS, SONKA, GOMBA, SAJT) | |||
| 38. SERAFINÓ | 870 | 1080 | 1240 |
| (PULYKAMELL, PULYKASONKA, KUKORICA, SAJT, PAPRIKA, PARADICSOM) | |||
| 39. TENKES KAPITÁNY | 860 | 1070 | 1220 |
| (FOKHAGYMÁS MÁRTÁS, BACONSZALONNA, KUKORICA, RÁK, SONKA, SAJT) | |||
| 40. BARBÁR | 810 | 1020 | 1170 |
| (BAB, GOMBA, HAGYMA, BACONSZALONNA, SAJT) | |||
| 41. KÜLÖNC | 770 | 980 | 1150 |
| (SONKA, ZÖLDBORSÓ, KUKORICA, HAGYMA, SAJT) | |||
| 42. MARGARÉTA | 570 | 750 | 870 |
| (SAJT) | |||
| 43. BÁTORI | 890 | 1110 | 1290 |
| (FÜSTÖLT TARJA, BACONSZALONNA, KUKORICA, HAGYMA, KOLBÁSZ, VIRSLI, GOMBA, FÜSTÖLTSAJT) | |||
| 44. HÚSTORONY | 900 | 1140 | 1300 |
| (SONKA, BACONSZALONNA, VIRSLI, TARJA, TÉLISZALÁMI, FÜSTÖLTKOLBÁSZ, CSÍPOSPAPRIKÁS SZALÁMI, SAJT) | |||
| 45. SZÉKELYFÖLDI | 860 | 1070 | 1220 |
| (SNIDLINGES KRÉMSAJT, LILAHAGYMA, SONKA, BACONSZALONNA, KAPROS TEJFÖL, SAJT) | |||
| 46. PÁSZTOR KUTYÁJA | 860 | 1070 | 1220 |
| (TEJFÖLÖS MÁRTÁS, JUHTÚRÓ, BACONSZALONNA, SAJT, BAZSALIKOM, HAGYMA, ENYHÉNCSÍPŐS SZALÁMI) | |||
| 47. ÍNYENC | 870 | 1080 | 1240 |
| (SNIDLINGES SAJTKRÉM, PULYKAMELL, KUKORICA, PEPPERONI, MOZARELLA, SONKÁS SAJT, PETREZSELYMES MÁRTÁS SAJT) | |||
| 48. HÁROM TESTŐR | 800 | 1010 | 1160 |
| (SONKA, GOMBA, KUKORICA, SAJT) | |||
| 49. FÖDE PIZZA | 810 | 1020 | 1170 |
| (TEJFÖLÖS MÁRTÁS, SONKA, GOMBA, TOJÁS, TÉLISZALÁMI) | |||
| 50. KUKORICA JANCSI | 760 | 940 | 1060 |
| (BÉBI KUKORICA, BORSÓ, BACONSZALONNA, TOJÁS, SONKA, SAJT) | |||
| 51. SPECIALISTA | 860 | 1070 | 1220 |
| (SAVANYÚKÁPOSZTA, FÜSTÖLT HÚSOS SZALONNA, KOLBÁSZ, TARJA, SAJT, TEJFÖLÖS ALAP, HAGYMA) | |||
| 52. SCHWARZENEGER | 890 | 1100 | 1250 |
| (TÜKÖRTOJÁS, SONKÁS SAJT, SZALONNA, HAGYMA, TARJA, CHILIS BAB, UBORKA, SAJT) | |||
| 53. ERIK A VIKING | 840 | 1020 | 1140 |
| (FOKHAGYMÁS TEJFÖLÖS MÁRTÁS, HERING, SAJT, BÉBI KUKORICA) | |||
| 54. KIRÁLY | 870 | 1080 | 1240 |
| (TEJFÖLÖS ALAP, FÜSTÖLT TARJA, SZALÁMI, SONKA, PARADICSOM, KUKORICA, ÉDES CHILI, HAGYMA, SAJT) | |||
| 55. KÉK LAGÚNA | 810 | 990 | 1110 |
| (SZAMÓCA JAM, BANÁN, BARACK, MANDARIN, KIWI, ANANÁSZ) | |||
| 56. MONALISA | 890 | 1100 | 1250 |
| (KAPROS PETREZSELYMES JUHTÚRÓS ALAP, GYÖNGYHAGYMA, TONHAL-ZÖLDSÉGGEL, SAJT) | |||
| 57. IMPERIÁL | 760 | 940 | 1060 |
| (SZALÁMI, LÓKOLBÁSZ, KÍGYÓUBORKA, SAJT) | |||
| PLUSSZ FELTÉTEK | PICCOLÓ | NORMAL | EXTRA |
| Duplasajt | 100 | 130 | 180 |
| Extrafeltét | 90 | 180 | 230 |
